/*
 * AV DS 4.3.3 static adapter for Platform Portal.
 *
 * Source: @sgeo/ui-kit/tokens/variables.css. This file intentionally exposes
 * only semantic tokens needed by static and Jinja-like consumers. Components,
 * runtime state and product policy remain local to the portal.
 */
:root {
  --avds-background: 216 20% 97%;
  --avds-foreground: 220 25% 10%;
  --avds-border: 216 12% 88%;
  --avds-card: 216 18% 98%;
  --avds-card-border: 216 12% 92%;
  --avds-primary: 210 70% 42%;
  --avds-primary-foreground: 0 0% 99%;
  --avds-secondary: 216 14% 91%;
  --avds-muted: 216 12% 92%;
  --avds-muted-foreground: 216 10% 45%;
  --avds-accent: 210 16% 90%;
  --avds-destructive: 0 72% 48%;
  --avds-success: 170 55% 38%;
  --avds-warning: 38 75% 50%;
  --avds-info: 210 70% 42%;
  --avds-ring: 210 70% 42%;
  --avds-font-sans: "IBM Plex Sans", "Inter", "Onest", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif;
  --avds-font-mono: "IBM Plex Mono", "JetBrains Mono", "Fira Code", Menlo, monospace;
  --avds-radius: 0.4375rem;
  --avds-shadow-dialog: 0 20px 40px hsl(220 25% 10% / 0.12);

  /* The dark document surfaces use the AV DS cyber profile intentionally. */
  --avds-cyber-background: 222 34% 9%;
  --avds-cyber-foreground: 193 72% 92%;
  --avds-cyber-card: 223 30% 11%;
  --avds-cyber-card-strong: 223 30% 12%;
  --avds-cyber-border: 217 26% 18%;
  --avds-cyber-border-strong: 217 24% 24%;
  --avds-cyber-muted: 194 26% 66%;
  --avds-cyber-subtle: 218 22% 38%;
  --avds-cyber-brand: 191 87% 46%;
  --avds-cyber-info: 210 65% 60%;
  --avds-cyber-success: 164 78% 42%;
  --avds-cyber-warning: 43 92% 56%;
  --avds-cyber-danger: 350 85% 60%;
}
